Membahas soal mobil apv tentunya anda ingin tahu spesifikas mobil besutan perusahan otomotif Suzuki ini, perusahaan ini merupakan opsi tepat untuk anda membeli mobil dengan kapasitas beban besar dan bisa menampung penumpang yang banyak orang. Hal itu karena pada sisi kabin kendaraan roda empat ini memiliki ruang yang bisa dibilang lega sementara itu dari harganya juga bisa dibilang cukup murah. Sehingga hingga saat ini di tahun 2015 masih saja banyak yang mencari mobil tersebut, sebut saja APV tipe GL dan tipe GX yang dipasarkan pada tahun 2004-2005, mobil ini bisa dibeli dengan harga di bawah 100 juta, tentunya tahun yang tidak terlalu tua kondisi mobil masih bagus, harga jualnyapun stabil berkisar 80 juta sampai dengan 90 jutaan belaka.
Selain tipe dan harga mobil suzuki apv gl atau gx tadi, anda juga bisa memilih tipe lain yakni suzuki APV Arena. Mobil ini benar sangat istimewah dengan harga yang cukup stabil karena tahun produksinya yang terbilang masih muda. Harga pasarnyapun masih cukup tinggi di kisaran 100 juta keatas berbeda dengan apv gl gx tadi. Dan bahkan pada APV Arena GL tahun pembuatan 2008 masih banyak yang dijual dengan harga 115 juta dan GX tahun 2008 anda bisa merogoh kocek dalam sampai 125 juta rupiah. Selengkapnya lihat daftar harga apv terbaru dibawah ini.
Spesifikasi Suzuki APV Arena, Luxury Terbaru
DIMENSIONS | GL | GX-MT | GX-AT | SGX-MT | SGX-AT | |||||||
Overall Length | mm | 4.225 | ||||||||||
Overall Width | mm | 1.655 | ||||||||||
Overall Height | mm | 1.855 | ||||||||||
Wheelbase | mm | 2.625 | ||||||||||
Front Tread | mm | 1.105 | ||||||||||
Rear Tread | mm | 1.435 | ||||||||||
Ground Clearance | mm | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | ||||||
Minimum Turning Radius | m | 4.9 | ||||||||||
WEIGHT | ||||||||||||
Curb Weight | kg | 1.160-1.325 | ||||||||||
Gross Vehicle Weight | kg | 1.950 | ||||||||||
ENGINE | ||||||||||||
Type | G15A | |||||||||||
Number of Cylinders | 4 | |||||||||||
Number of Valves | 16 | |||||||||||
Displacement | cm3 | 1.493 | ||||||||||
Bore x Stroke | mm | 75.0 x 84.5 | ||||||||||
Compression Ratio | ps/rpm | 9.5 | ||||||||||
Max. Output | nm/rpm | 105/6000 | ||||||||||
Max. Torque | 126/3000 | |||||||||||
Fuel System | Multipoint Injection | |||||||||||
TRANSMISSION | ||||||||||||
Type | 5-speed MT | 5-speed MT | 4-speed AT | 5-speed MT | 4-speed AT | |||||||
Gear Ratio | 1st | 3.652 | 3.652 | 2.826 | 3.652 | 2.826 | ||||||
2nd | 1.947 | 1.947 | 1.493 | 1.947 | 1.493 | |||||||
3rd | 1.423 | 1.423 | 1.000 | 1.423 | 1.000 | |||||||
4th | 1.000 | 1.000 | 0.730 | 1.000 | 0.730 | |||||||
5th | 0.795 | 0.795 | - | 0.795 | - | |||||||
Reverse | 3.466 | 3.466 | 2.703 | 3.466 | 2.703 | |||||||
Final Gear Ratio | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | |||||||
STEERING | ||||||||||||
Type | Rack and Pinion | |||||||||||
Brakes | Front | Ventilated Disc | ||||||||||
Rear | Leading & Trailing Drums | |||||||||||
Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | ||||||||||
Rear | 3-Link Ragid Axle with Coil Springs | |||||||||||
TYRES & WHEEL | ||||||||||||
Tyres (Front & Rear) | 185/80 R14 | 195/65 R15 | ||||||||||
Wheels | Alloy 14″ | Alloy 15″ | ||||||||||
SAFETY & SECURITY | ||||||||||||
Seatbelts | Front 3-Point ELRX2 with Height Adjustable Seatbelt Anchors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Side Impact Beam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Keyless Entry | No | No | No | Yes |
Daftar harga apv baru second terbaru
Model / Type Mobil | Harga Baru |
---|---|
APV Bind Van Low 1.5 M/T | 96.300.000 |
APV Bind Van High 1.5 M/T | 102.300.000 |
APV GE F2F 1.5 M/T | 133.500.000 |
APV GE PS 1.5 M/T | 136.500.000 |
APV Arena GL 1.5 M/T | 146.500.000 |
APV Arena GX 1.5 M/T | 158.500.000 |
APV Arena GX 1.5 A/T | 169.600.000 |
APV Arena SGX 1.5 M/T | 163.600.000 |
APV Arena SGX 1.5 A/T | 174.700.000 |
APV Arena LUXURY R15 1.5 M/T | 173.100.000 |
APV Arena LUXURY R15 1.5 A/T | 184.200.000 |
APV Arena LUXURY R17 1.5 M/T | 177.100.000 |
APV Arena LUXURY R17 1.5 A/T | 188.200.000 |
- Harga Baru Suzuki Ertiga
Model / Type Mobil | Harga Baru |
---|---|
Ertiga GA 1.4 M/T | 143.000.000 |
Ertiga GL 1.4 M/T | 153.000.000 |
Ertiga GX 1.4 M/T | 165.000.000 |
- Harga Baru Suzuki Grand Vitara
Model / Type Mobil | Harga Baru |
---|---|
Grand Vitara 2.0 M/T | 302.000.000 |
Grand Vitara 2.0 A/T | 313.000.000 |
Grand Vitara 2.4 M/T | 324.500.000 |
Grand Vitara 2.4 A/T | 335.500.000 |
- Harga Mobil Suzuki Carry
Model / Type Mobil | Harga Baru |
---|---|
Carry PU Flat Deck 1.5 M/T | 89.700.000 |
Carry PU Wide Deck 1.5 M/T | 90.000.000 |
APV Mega Carry PU 1.5 M/T | 91.800.000 |
Carry Real Van DX 1.5 M/T | 105.300.000 |
Carry Real Van GX 1.5 M/T | 113.300.000 |
- Suzuki Swift
Model / Type Mobil | Harga Baru |
---|---|
Swift ST 1.5 M/T | 176.100.000 |
Swift ST 1.5 A/T | 187.100.000 |
Swift GT3 1.5 M/T | 190.100.000 |
Swift GT3 1.5 A/T | 201.200.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar